Den Auftakt bildete die Jugend des Musikvereins "Frisch auf" Schattendorf unter der Leitung von Robert Pöpperl-Berenda. Diese Formation bereitet sich gerade auf den Landeswettbewerb für Jugendblasorchester vor und nützte die Gelegenheit im Rahmen des Wertungsspiels für Konzertmusik zur Standortbestimmung.
Im zweiten Teil der Veranstaltung präsentierten sechs Musikkapellen ihr Können beim Wertungsspiel "Polka-Walzer-Marsch". Die Musikvereine "Frisch auf" Schattendorf, "Grenzland" Mannersdorf, "Heimattreue" Baumgarten, Dörfl, Piringsdorf und Unterpetersdorf stellten sich der Bewertung durch Landeskapellmeisterstellvertreter Johannes Kaufmann, Militärkapellmeister Hans Miertl und Ehrenbezirkskapellmeister Erwin Franaschek.
Neben den Punkten für die Darbietungen gab Gespräch mit den Juroren. Hier wurden den Kapellmeistern die Anmerkungen der Bewerter erläutert.
Im Anschluss an die Wertungsspiele bot sich den Musikern und Besuchern die Gelegenheit, bei einem guten Glas Wein im Vinatrium Deutschkreutz die Veranstaltung Revue passieren zu lassen.
Konzertwertung, 21.11.2015, Güssing (GS)
|
|||
Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
Stadtkapelle Güssing | Stefan EBNER | D | 91,16 |
Wolfau | Erich TÖLLY | C | 88,00 |
Polka-Walzer-Marsch, 17.10.2015, Müllendorf (EU)
|
|||
Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
Winzerkapelle Kleinhöflein | Eduard KIEFL | D | 88,39 |
"Heimatklänge" Loipersbach | Ewald PERNER | C | 87,67 |
Dorfmusik Zillingtal | David SUTTNER | C | 92,06 |
Bauernkapelle St. Georgen | Johannes BIEGLER | D | 93,94 |
Marschmusikwertung, 30.08.2015, Pilgersdorf (OP)
|
|||
Musikkapelle | Stabführer | Stufe | Punkte |
Pilgersdorf | Andreas Heschl | D | 93,41 |
Oberpullendorf | Christian Schedl | B | 88,10 |
"Heimatklänge" Draßmarkt | Gerhard Eckhardt | E | 93,90 |
Marschmusikwertung, 25.07.2015, Illmitz (ND)
|
|||
Musikkapelle | Stabführer | Stufe | Punkte |
Illmitz | Daniel HAIDER | D | 88,88 |
Kittsee | Christoph RAK | C | 87,80 |
Wallern / Pamhagen | Sabine MAUERSICS | D | 91,52 |
Jugendtrachtenkapelle Frauenkirchen | Andreas GLÜCK | D | 91,05 |
"Seewinkel" Apetlon | Josef PITZL | E | 92,80 |
Marschmusikwertung, 27.06.2015, Großhöflein (EU)
|
|||
Musikkapelle | Stabführer | Stufe | Punkte |
Caledonian Pipies & Drums Burgenland | Thomas GAAL | B* | 93,12 |
Großhöflein | Horst ONDRAG | C | 90,93 |
Müllendorf | Reinhard JUD | D | 91,05 |
Freistadt Rust | Alfred LOIDL | D | 90,58 |
Bauernkapelle St. Georgen | Anton LEEB | D | 91,52 |
Oggau | Viktoria WERNER | D | 91,05 |
"Dorfmusik" Zillingtal | Andreas BLUTMAGER | E | 92,80 |
Blasmusikverein Mönchhof | Gerhard BRAUNSCHMID | E | 89,25 |
Marschmusikwertung, 13.06.2015, Rechnitz (OW)
|
|||
Musikkapelle | Stabführer | Stufe | Punkte |
JMK Piringsdorf | Michael LEIDL | B | 92,80 |
BM Oberschützen/Bad Tatzmannsdorf | Ewald ZUMPF | C | 93,33 |
TMK Rechnitz | Ewald PREINSPERGER | D | 91,11 |
TMK Markt Allhau | Herbert LOSCHY | D | 93,58 |
Wolfau | Hans Peter PIMPERL | E | 90,25 |
Polka-Walzer-Marsch, 31.05.2015, Güttenbach (GS)
|
|||
Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
Stadtkapelle Güssing | Stefan EBNER | D | 90, 67 |
Ollersdorf | Ewa REIBLING | C | 88, 89 |
Hackerberg-Neudauberg | Christoph FABSITS | C | 88, 61 |
Güttenbach | Karl RADKOVITS | C | 91, 11 |
Marschmusikwertung, 23.05.2014, Loipersbach (MA)
|
|||
witterungsbedingte Absage | |||
Konzertwertung, 26.04.2015, Deutsch Jahrndorf (ND)
|
|||
Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
Kittsee | C.DOMSCHITZ / C. RAK | A | 90,83 |
Andau | Ewald LUNZER | C | 91,08 |
Polka-Walzer-Marsch,26.04.2015, Deutsch Jahrndorf (ND)
|
|||
Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
Andau | Ewald LUNZER | D | 90,83 |
Wallern/Pamhagen | Vidor KISS | B | 88,17 |
Tadten | Remo KLACANSKY | B | 90,33 |
Bauernkapelle Schützen/Geb. | Ewald LEEB | B | 89,11 |
Bauernkapelle Gols | Gerhard STEUER | C | 89,00 |
Illmitz | Dusan MISURA | B | 92,00 |
Frauenkirchen | Edeltraud WALDHERR | C | 92,78 |
Konzertwertung, 12.04.2015, Müllendorf (BBV)
|
|||
Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
Leithaberg" Leithaprodersdorf | Franz CECIL | B | 92,66 |
Großhöflein | Anton LANG | B | 90,00 |
1.Bgld. TK Donnerskirchen | Thomas SCHRAMMEL | C | 87,83 |
Caledonian Pipes & Drums Burgenland (Kritikspiel) | Thomas TORDA | - | -- |
Purbach | Ernst HUTTER | C | 90,16 |
ZMS Mattersburg | Robert PÖPPERL-BERENDA | A | 91,66 |
STK Mattersburg (Jugend) | Robert PÖPPERL-BERENDA | A | 88,50 |
STK Mattersburg | Robert PÖPPERL-BERENDA | B | 86,66 |
Bauernkapelle St. Georgen | Johannes KAUFMANN | E | 95,33 |
"Freistadt Rust" | Michael LEHNER | D | 93,00 |
Müllendorf | Manfred SCHLÖGL | C | 93,33 |
Konzertwertung, 11.04.2015, Oberwart (OW)
|
|||
Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
Oberwart | Alexander PONGRACZ | D | 90,83 |
Kemeten (Kritikspiel) | Marton ILYES | A | -- |
TMK Rechnitz | Ewald PREINSPERGER | B | 89,66 |
Polka-Walzer-Marsch, 11.04.2015, Oberwart (OW)
|
|||
Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
Großpetersdorf | Marie JIRICEK | A | 90,50 |
Neusiedl bei Güssing | Philipp BAUER | B | 87,78 |
STK Pinkafeld | Thomas RITTER | B | 88,61 |
Konzertmusik, 21.03.2015, Deutschkreutz (OP)
|
|||
Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
"Frisch auf" Schattendorf (Jugend) | Robert PÖPPERL-BERENDA | A | 82,83 |
Polka-Walzer-Marsch, 21.03.2015, Deutschkreutz (OP)
|
|||
Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte |
"Frisch auf" Schattendorf | Roland SCHALLER | B | 83,17 |
"Grenzland" Mannersdorf | Christoph DRASKOVITS | C | 86,89 |
"Heimattreue" Baumgarten | Johannes DORFMEISTER | B | 89,72 |
Dörfl | Gottfried PUTZ | B | 90,56 |
JMK Piringsdorf | Christian STAMPF | C | 91,28 |
Unterpetersdorf | Michael VIDA | B | 92,89 |